Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Baumaßnahmen
In dieser Woche gibt es vier neue Baustellen mit Vollsperrungen.
Die angegebenen Endtermine sind unverbindlich und können sich je nach Bauablauf ändern, es erfolgt dann eine separate Publikation.
Verkehrsbeeinträchtigungen in der 24. KW 2025
| Straße | Beginn | Ende | Art der Verkehrsbeeinträchtigungen | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Friedensgasse 22 | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Vollsperrung bei Hausnummer 22, von beiden Seiten Sackgasse bis Baustelle frei | Neubau Grundstückszufahrt |
| Mittelstraße 9 und 11 | 10.06.2025 | 04.07.2025 | Vollsperrung; Umleitung über M.-Luther-Straße → A.-Holz-Straße/Bodelschwinghstraße → Dichterweg → Hohle Gasse → Mittelstraße | Reko Trinkwasserhausanschluss und danach Neuanschluss Abwasserkanal |
| Niedergrunstedter Weg 1a – Hufelandstraße 34 | 10.06.2025 | 30.06.2025 | Vollsperrung, Durchfahrt Hufelandstraße – Niedergrunstedter Weg Mo–Fr 07:00–16:00 Uhr | Montage Telekommunikation |
| Friedensstraße 26 (verkehrsberuhigter Bereich Richtung „Planbar“) | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Vollsperrung, Zufahrt über Jakobsplan, Fußgänger frei | Fassadenarbeiten mit Gerüststellung |
| Hermann-Abendroth-Straße | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Vollsperrung H.-Abendroth-Straße Höhe Kreuzung Washingtonstraße, Sackgasse – frei bis Nr. 3 | Havarie Abwasser |
Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Veranstaltungen in der 24. KW 2025
| Straße | Beginn | Ende | Art der Verkehrsbeeinträchtigungen | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Hermann-Brill-Platz | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Vollsperrung | Frühlingsvolksfest |
Übersicht Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund Baumaßnahmen (Bestand)
| Straße | Beginn | Ende | Art der Verkehrsbeeinträchtigungen | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Erfurter Straße/Brucknerstraße | 13.05.2024 | 31.08.2025 | Halbseitige Sperrung in der Brucknerstraße | Neubau Mehrfamilienhaus |
| Georg-Schumann-Straße, Schöndorf | 29.07.2024 03.03.2025 nach Winterpause | 10.10.2025 | Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten: 1. Abschnitt: E.-Wurm-Str. zwischen H.-Leber-Str. und G.-Schumann-Str. fertiggestellt 2. Abschnitt: G.-Schumann-Str. gesamt – Umleitung über E.-Stein-Straße und E.-Wurm-Straße 3. Abschnitt: G.-Schumann-Str. inkl. Kreuzungsbereich E.-Stein-Str. – Umleitung über E.-Wurm-Straße | Erneuerung Trinkwasserleitung, Kanalisation, Strom, Gas |
| Kleine Teichgasse 8 Torbogen (Frankescher Hof) | ab sofort | 30.06.2025 | Vollsperrung des Torbogens „Frankescher Hof“ | Sicherungsmaßnahmen, Einsturzgefahr |
| Neu-Ehringsdorf (ab Belvederer Allee gesamte Anliegerstraße) | 22.04.2025 | 19.12.2025 | Vollsperrung der gesamten Anliegerstraße, Fußgängernotweg in Richtung Parkplatz „Belvederer Allee“ → Ersatzbushaltestelle | Kanal- und Straßenbau |
| Kreuzung Rießner Str. – Ettersburger Str. (1. BA) | 28.04.2025 | 15.08.2025 | Vollsperrung im Kreuzungsbereich, Umleitung großräumig ausgeschildert | Sanierung Fahrbahn und Kanalisation |
| Kurt-Nehrling-Straße 57 entlang Grundstück Eckenerstraße | 16.05.2025, 07:00 Uhr | 12.06.2025 | Vollsperrung Eckenerstraße zwischen Otto-Braun-Straße und Kurt-Nehrling-Straße | Dacharbeiten mit Kranstellung |
| Lindenberg (B7) Bauabschnitt 2.1 | 26.05.2025 | 31.08.2025 | Einschränkungen im Straßenbereich; Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h im Baustellenbereich; ab 02.06.2025 Vollsperrung des Baumschulenweges, Umleitung über „Am Sportplatz“ | Kanal- und Gehwegebau |
| Am Brückenberg (OT Taubach) von Hausnummer 5 bis 22 | 26.05.2025 | 04.07.2025 | Verkehrsbeeinträchtigungen mit teilweise Vollsperrung während der Arbeitszeit; „Sackgasse“ aus beiden Richtungen bis Baustelle frei | Kabelverlegung im Gehwegbereich mit Straßenquerung |
| Legefelder Hauptstraße (Rechtsabbiegespur auf A 4 Richtung Dresden) | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Vollsperrung der Rechtsabbiegespur auf A 4, Umleitung ausgeschildert über Anschlussstelle „Nohra“ |



Hinterlasse einen Kommentar