Die Stadt informiert über aktuelle und geplante Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die angegebenen Endtermine sind unverbindlich und können sich je nach Bauablauf ändern, es erfolgt dann eine separate Publikation.
Übersicht Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund Baumaßnahmen (Bestand)
| Straße | Beginn | Ende | Art der Verkehrsbeeinträchtigungen | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Erfurter Straße/Brucknerstraße | 13.05.2024 | 31.08.2025 | Halbseitige Sperrung in der Brucknerstraße | Neubau Mehrfamilienhaus |
| Georg-Schumann-Straße, Schöndorf | 29.07.2024 03.03.2025 nach Winterpause | 10.10.2025 | Vollsperrung in mehreren Bauabschnitten: 1. BA: E.-Wurm-Str. zwischen H.-Leber-Str. und G.-Schumann-Str. (fertiggestellt) 2. BA: G.-Schumann-Str. gesamt – Umleitung über E.-Stein-Straße und E.-Wurm-Straße 3. BA: G.-Schumann-Str. inkl. Kreuzungsbereich E.-Stein-Str. – Umleitung über E.-Wurm-Straße | Erneuerung Trinkwasserleitung, Kanalisation, Strom, Gas |
| Kleine Teichgasse 8 Torbogen (Frankescher Hof) | ab sofort | 01.12.2025 | Vollsperrung des Torbogens „Frankescher Hof“ | Sicherungsmaßnahmen, Einsturzgefahr |
| Neu-Ehringsdorf (ab Belvederer Allee gesamte Anliegerstraße) | 22.04.2025 | 19.12.2025 | Vollsperrung der gesamten Anliegerstraße, Fußgängernotweg in Richtung Parkplatz „Belvederer Allee“ → Ersatzbushaltestelle | Kanal- und Straßenbau |
| Kreuzung Rießner Str. – Ettersburger Str. (1. BA) | 28.04.2025 | 15.08.2025 | Vollsperrung im Kreuzungsbereich, Umleitung großräumig ausgeschildert | Sanierung Fahrbahn und Kanalisation |
| Lindenberg (B7) Bauabschnitt 2.1 | 26.05.2025 | 31.08.2025 | Einschränkungen im Straßenbereich; Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h; ab 02.06.2025 Vollsperrung des Baumschulenweges, Umleitung über „Am Sportplatz“ | Kanal- und Gehwegebau |
| Am Brückenberg (OT Taubach) von Hausnr. 5 bis 22 | 26.05.2025 | 01.08.2025 | Verkehrsbeeinträchtigungen mit teilweise Vollsperrung während der Arbeitszeit; „Sackgasse“ aus beiden Richtungen bis Baustelle frei | Kabelverlegung im Gehwegbereich mit Straßenquerung |
| Teichgasse (Höhe Hausnr. 4) | 02.07.2025 | 11.07.2025 jeweils 07:00–17:00 Uhr | Vollsperrung der Teichgasse, Fußgänger frei; täglich ab 17 Uhr befahrbar | Reparatur Trinkwasser |
| Karl-Haußknecht-Straße | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Vollsperrung obere K.-Haußknecht-Straße (bis Rot-Kreuz-Heim Weimar); halbseitige Sperrung untere K.-Haußknecht-Straße (Am Poseckschen Garten bis Eckermannstraße) | Reparatur Abwasserleitung, Vorbereitung Deckensanierung |
| Lessingstraße (Höhe Hausnr. 9–15) | 01.07.2025 | 15.08.2025 | Vollsperrung Mo–Fr 07:00–17:00 Uhr (Wochenende frei), Sackgasse | Kranstellung für Dachsanierung |
Verkehrsbeeinträchtigungen in der 28. KW 2025
Vorankündigung:
Auf Grund von Straßenbauarbeiten (Neubau Regenwasserkanal) wird es in der Robert-Blum-Straße eine Vollsperrung geben. Die Baumaßnahme findet in mehreren Bauabschnitten statt.
Die Maßnahme beginnt am 21.07.2025 und endet voraussichtlich am 30.11.2026.
Ab dem 21.07.2025 wird der Bereich zwischen der Ilmbrücke bis zur Einfahrt „Klärwerk“ gebaut. Somit ist eine Durchfahrt zum Schloss nicht möglich. Der Fußgänger- und Radverkehr kann aufrecht erhalten werden. Danach werden sich die Bauabschnitte über die R.-Blum-Str. bis Beginn Webicht verlagern und es wird zu weiteren Vollsperrungen kommen.
Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund von Veranstaltungen
| Straße / Veranstaltung | Beginn | Ende | Art der Verkehrsbeeinträchtigungen | Grund |
|---|---|---|---|---|
| Frauentorstraße / Frauenplan | 10.07.2025 | 13.07.2025 | Vollsperrung der Frauentorstraße ab Puschkinstraße–Steubenstraße inkl. Zufahrt Seifengasse, Fußgänger/Radfahrer frei | Moselweinfest |



Hinterlasse einen Kommentar